Description
Description |
Type:Slippers |
Shoe Style: Casual |
Outsole Material: Rubber |
Toe Shape: Round-Toe |
Season: Summer |
Occasion: Casual,Daily |
Package included:1*pair of shoes |
Size Chart | |||||
US/CA | EU | UK | AU | Inch | CM |
4 | 34 | 2 | 2.5 | 8.1875 | 20.8 |
4.5 | 34.5 | 2.5 | 3 | 8.375 | 21.3 |
5 | 35 | 3 | 3.5 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 35.5 | 3.5 | 4 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36 | 4 | 4.5 | 8.875 | 22.5 |
6.5 | 36.5 | 4.5 | 5 | 9.0625 | 23 |
7 | 37 | 5 | 5.5 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 37.5 | 5.5 | 6 | 9.375 | 23.8 |
8 | 38 | 6 | 6.5 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 38.5 | 6.5 | 7 | 9.6875 | 24.6 |
9 | 39 | 7 | 7.5 | 9.875 | 25.1 |
9.5 | 39.5 | 7.5 | 8 | 10 | 25.4 |
10 | 40 | 8 | 8.5 | 10.188 | 25.9 |
10.5 | 40.5 | 8.5 | 9 | 10.313 | 26.2 |
11 | 41 | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10 | 10.688 | 27.1 |
12 | 43 | 10 | 10.5 | 10.875 | 27.6 |
Reviews
There are no reviews yet.